
№ п/п | Наименование лесопило-материалов | Ед. изм. | Длина,м | Цена, грн. | |
1 | ЕВРОВАГОНКА | ||||
Липа,высший сорт,класс О,(ширина-77мм, | |||||
толщина-14мм) | м2 | 0,5-0,6 | 35 | ||
0,7-0,9 | 60 | ||||
1,0-1,5 | 100 | ||||
1,6-1,9 | 100 | ||||
2,0-3,9 | 120 | ||||
Липа, 1 сорт,класс А,(ширина-77мм, | |||||
толщина-14мм) | м2 | 0,5-0,6 | 30 | ||
0,7-0,9 | 50 | ||||
1,0-1,5 | 90 | ||||
1,6-1,9 | 90 | ||||
2,0-3,9 | 105 | ||||
Липа, 2 сорт (ширина-77мм,толщина-14мм) | м2 | 0,5-3,9 | 35 | ||
2 | ЛЕЖАК, липа , (85х22мм) ,высш.сорт | м.пог. | 1,0-3,9 | 16 | |
1 сорт | м.пог | 1,0-3,9 | 13 | ||
3 | ТРАПИК,липа ,(40х22мм) | м.пог. | 1,0-2,0 | 8 | |
4 | РЕЙКА монтажная,сухая липа, 20х40 мм | м.пог. | 1,0-3,0 | 1,00 | |
20х50 мм | м.пог. | 1,0-3,0 | 1,2-1,5 | ||
5 | БЛОК-ХАУС(под сруб) | ![]() | |||
Сосна, 45х130 мм | м2 | 2,0-4,0 | 140-150 | ||
29х82 мм | 2,0-4,0 | 120 | |||
Липа, 29х82 мм | м2 | 1,0х3,5 | 140 | ||
![]() | |||||
6 | БРУС ПРОФИЛИРОВАННЫЙ (180х180мм) | куб.м | 4,0-6,0 | 2800 | |
м/п | 91 | ||||
7 | БРУС ПРОФИЛИРОВАННЫЙ,сухой | куб.м | 4050 | ||
8 | БРУС ОЦИЛИНДРОВАННЫЙ,диаметр16-28см - диаметр 16 см - диаметр 18 см - диаметр 20 см - диаметр 22 см Нарезание 1 чашки Изготовлен. оцилиндр.бруса с леса клиента Изготовлен.профилир.бруса с леса клиента | куб.м м.пог м.пог м.пог м.пог м.пог м.пог | 4,0-6,0 | 2300 46 58 72 89 10 24 25 | |
9 | СУШКА ДОСКИ (20-50 мм), липа,хвоя дуб,ясень | куб.м куб.м | 170 350 | ||
10 |
| куб.м | 1 000 | ||
11 | БРУС | ![]() | |||
Хвойных пород (под заказ) 50х40 мм | м3 м.пог | 4;6 | 1450(2,9) | ||
50х50 мм | м3,м.пог | 4;6 | 1450(3,6) | ||
50х60 мм | м3,м.пог | 4;6 | 1450(4,4) | ||
50х100 мм | м3.м.пог | 4;6 | 1450(7,3) | ||
50х150 мм | м3,м.пог | 4;6 | 1450(10,9) | ||
100х100 мм | м3,м.пог | 4;6 | 1450(14,5) | ||
100х150 мм | м3,м.пог | 4;6 | 1450(21,8) | ||
100х200 мм | м3,м.пог | 4;6 | 1450(29,0) | ||
200х200 мм | м3,м.пог | 4;6 | 1450(58,0) | ||
12 | ДОСКА | ![]() | |||
Столярная,необрезная,хв.пор., 40-50 мм | |||||
-сухая,высший сорт | м3 | 4;6 | 2200 | ||
-сухая, 1сорт | м3 | 4;6 | 2000 | ||
-свежепиленая,высший сорт | м3 | 4;6 | 1 450 | ||
-свежепиленая, 1сорт | м3 | 4;6 | 1 300 | ||
Необрезная,хвойных пород, 25 мм | м3 | 4;6 | 800 | ||
30-40 мм | м3 | 4;6 | 900 | ||
Необрезная,мягких пород, 20-25 мм | м3 | 3;4 | 800 | ||
32 мм | м3 | 3;4 | 900 | ||
Для пола,хвойных пород, 32-46 мм(под заказ) | м.кв. | 4;6 | 120 | ||
* Расчёты производятся за наличный и безналичный расчёт.
* Возможна доставка по территории Укранны.
* Гибкая система скидок. В зависимости от объёма и количества преобретаемой продукции и материалов.
От 10 000 грн и более –цена оптовая.
* Цены на лесопиломатериалы могут изменятся с учетом изменения стоимости сырья.